Zavolejte nám
723 715 716
Připravili jsme pro Vás seznam kempů a tábořišť na Berounce se stručným popisem a mapou (níže). Informace k jednotlivým kempům se snažíme neustále aktualizovat.
Název | ř.km | Provoz | Vybavení | Kontakt |
---|---|---|---|---|
U Dolanského mostu | 124,7 | 1.6 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 724 036 984 |
U Jezu - Nadryby | 119,1 | 1.6 - 31.8 | chemické WC, pitná voda, umývárna, občerstvení | 728 885 526 |
U Přívozu - Nadryby | 118,1 | 1.7 - 31.8 | WC s umyvadly, pitná voda, občerstvení | 605 879 927 |
Planá | 112,5 | 15.6 - 30.9 | WC, pitná voda, venkovní umyvadla, občerstvení | 723 643 308 |
Kobylka - Liblín | 103,5 | 1.5 - 30.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, chatky | 721 618 937 |
Liblín | 101,9 | 1.7 - 31.8 | suché WC, venkovní umyvadla, občerstvení | 377 220 278 |
U Potůčkú - Hlince | 89,3 | 1.6 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, hospoda | 605 762 395 |
U Varských - Zvíkovec | 81,7 | 1.4 - 30.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, restaurace, chatky | 603 439 892 |
Pod Mostem - Zvíkovec | 81,5 | 15.5 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 605 762 395 |
Rekr. středisko Zvíkovec | 81,2 | 1.5 - 30.10 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, restaurace, chatky | 602 181 858 |
Ahoj - Skryje | 75,7 | 1.5 - 30.9 | WC, pitná voda, kiosek, hospoda | 723 492 625 |
Kemp Branov | 66,7 | 1.6 - 31.8 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 732 731 175 |
Višňová I | 64,9 | 17.6 - 10.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, hospoda | 731 786 520 |
Višňová II | 64,6 | 30.4 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, ubytování v karavanech | 603 284 393 |
tábořiště Višňová - Hájek | 64,2 | celoroční | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, restaurace - bezbariérová | 605 253 180 |
U Přívozu - Višňová | 63,9 | 1.6 - 15.9 | WC, pitná voda, restaurace | 731 528 561 |
Aljaška - Roztoky | 62,7 | ? | suché WC, vodácká krčma | 606 272 409 |
Mezi Mosty - Roztoky | 62,5 | 15.5 - 30.9 | suché WC, pitná voda, venkovní žlab na mytí | 602 362 818 |
Riviera - Zbečno | 54,3 | 1.6 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 605 132 465 |
Míšův ranč - Sýkořice | 51,7 | 30.4 - 30.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, je vyžadován noční klid | 603 863 539 |
U Jezu - Račice | 50,7 | 15.6 - 15.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 602 224 245 |
Autokemp Plešivec - Beroun | 37,4 | 1.5 - 10.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, restaurace, chatky | 602 370 499 |
Autokemp Na Hrázi - Beroun | 35,5 | celoroční | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, chatky | 311 623 294 |
U Náplavy - Srbsko | 29,5 | 1.4 - 31.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení | 604 203 833 |
Autokemp Karlštejn | 26,0 | 15.3 - 30.9 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, občerstvení, chatky | 311 681 263 |
Autokemp Ostrov - Zadní Třebáň | 21,3 | 15.4 - 15.10 | WC, pitná voda, sprchy s teplou vodou, restaurace | 777 150 241 |
tábořiště Dobřichovice | 16,1 | 15.5 - 30.9 | WC, pitná voda, umývárny | ? |
Seznam kempů a vodáckých tábořišť na Berounce.